Fräseinheiten F100F-W
Artikelnummer: 046101
Die Fräseinheiten der Baureihe F100 sind mit pneumatischem Vorschub ausgestattet.
Diese Einheiten sind für die Bearbeitung von Holz, Kunststoff, Leichtmetall und Stahl geeignet. Zum Bearbeiten von Leichtmetall und Stahl sind sie um eine hydraulische Dämpfung zu ergänzen. Die dafür erforderlichen Bohrungen sind in den Einheiten vorhanden, so dass eine Ergänzung auch nachträglich erfolgen kann.
Um den Einsatz unter den verschiedensten räumlichen Bedingungen zu ermöglichen, können die Fräseinheiten der Typenreihe F100 mit unterschiedlichen Antriebsarten ausgestattet werden.
Antriebsleistung wählbar: 1,7 kW oder 2,2 kW
Spindeldrehzahl wählbar: je nach Übersetzung von 2.800 1/min bis 8.400 1/min
Vorschub wählbar zwischen: 100, 150 oder 200 mm Hub
Luftverbrauch bei 100mm Hub 6,53 l je Arbeitstakt bei 6 bar
Luftverbrauch bei 150mm Hub 9,80 l je Arbeitstakt bei 6 bar
Luftverbrauch bei 200mm Hub 13,08 l je Arbeitstakt bei 6 bar
Ausführung wählbar: linke oder rechte Ausführung
Hinweis: Die Motoren sind für Frequenzumrichterbetrieb ausgelegt.
Variantenübersicht
Linke Ausführung
Motor kW | Motordrehzahl 1/min | Spindeldrehzahl 1/min | Artikelnummern 100 Hub | Artikelnummern 150 Hub | Artikelnummern 200 Hub |
1,7 | 2.800 | 8.400 | 46221 | 46231 | 46241 |
1,7 | 2.800 | 5.600 | 46222 | 46232 | 46242 |
1,7 | 2.800 | 4.200 | 46223 | 46233 | 46243 |
1,7 | 2.800 | 2.800 | 46224 | 46234 | 46244 |
2,2 | 2.800 | 8.400 | 46225 | 46235 | 46245 |
2,2 | 2.800 | 5.600 | 46226 | 46236 | 46246 |
2,2 | 2.800 | 4.200 | 46227 | 46237 | 46247 |
2,2 | 2.800 | 2.800 | 46228 | 46238 | 46248 |
Rechte Ausführung
Motor kW | Motordrehzahl 1/min | Spindeldrehzahl 1/min | Artikelnummern 100 Hub | Artikelnummern 150 Hub | Artikelnummern 200 Hub |
1,7 | 2.800 | 8.400 | 46261 | 46271 | 46281 |
1,7 | 2.800 | 5.600 | 46262 | 46272 | 46282 |
1,7 | 2.800 | 4.200 | 46263 | 46273 | 46283 |
1,7 | 2.800 | 2.800 | 46264 | 46274 | 46284 |
2,2 | 2.800 | 8.400 | 46265 | 46275 | 46285 |
2,2 | 2.800 | 5.600 | 46266 | 46276 | 46286 |
2,2 | 2.800 | 4.200 | 46267 | 46277 | 46287 |
2,2 | 2.800 | 2.800 | 46268 | 46278 | 46288 |
Weitere Varianten auf Anfrage!
Tabs
Individualisierung
Gerne individualisieren wir unsere Produkte für Ihre speziellen Herausforderungen: Erfahren Sie mehr